| 通信設備 | LAN・GP-IB・RS-232C・USB |
|---|---|
| 信号取合口 | 貫通スリーブ、コネクタパネル(各種同軸コネクタ) |
| ソフトウェアー | アンテナパターンソフトウェアー |
※上記以外のオプションについてもお問い合わせください。
| 型式・寸法 | W1,650xD1,250xH1,250mm(外寸) | |
|---|---|---|
| 性 能 | シールド性能:800MHZ~6GHz 80dB 以上/反射損失 800MHz~ 25dB 以上 | |
| 構成 | 構造 | 外部遮音電磁波シールドパネル+内部 電波吸収体JSE-8 |
| 外装 | 亜鉛鍍金鋼板焼付け塗装仕上げ(アイボリー色) | |
| 内装 | 電波吸収体現し | |
| 扉 | W1,145×H770mm(有効開口) | |
| 換気口 | W150×H150 | |
| 架 台 | W1,250×D1,650×H527mm(キャスター付き) | |
| コネクターパネル | SMAコネクター | |
| 信号 | D-SUB9P 用フィルター DC12~24V 1A | |
| ターンテーブル | ターンテーブル(直径200mm)・コントローラー800MHz~6GHz 広帯域小型アンテナ | |
※上記仕様以外についてもお問い合わせください。


マイクロ波用電波暗箱の代表事例
関連事例はまだありません。
電波暗箱